您当前位置:宿迁职社网 >> 通知公告 >> 浏览文章
关于公布2025年宿迁市职业学校教学能力比赛入围省赛参赛团队名单的通知
各相关职业学校:
2025年宿迁市职业学校教学能力比赛已圆满结束,组委会按照参赛团队初赛分数占比40%、决赛分数占比60%的方式计算参赛团队总分数,同时结合省分配我市参赛名额综合考虑,现将入围省赛的36个团队名单予以公布。
请各相关职业学校高度重视,认真组织参赛团队研究《2025年江苏省职业院校教学能力比赛方案》,做好参赛准备工作,并于5月26日上午11:30前将《专业课程相关性认定表》《专业课程相关性认定汇总表》《参赛报名表》和《报名汇总表》报送市教育局807室,同时将材料电子稿发送邮箱。同时请学校按照省方案附件中的公示模板重新填报公示信息,于5月28日前将电子稿发送我处。
联系人:赵宏越,联系电话:84389680,邮箱:26623057@qq.com。
附件:2025年宿迁市职业学校教学能力比赛入围省赛参赛团队名单
宿迁市职业学校教学能力比赛组委会办公室
2025年5月22日
2025年宿迁市职业学校教学能力比赛入围省赛参赛团队名单
序号 | 团队成员 | 单位 | 学科(专业类) | 组别 | 课程名称 | 初赛分数 | 决赛分数 | 总分数 |
1 | 张月极、华冬云、何芹芹、刘溪 | 宿迁经贸高职 | 数学 | 公共基础课程 | 数学 | 82.2 | 85.6 | 84.24 |
2 | 夏娟、刘立元、刘雪楠、宋斌 | 江苏省宿豫中等专业学校 | 数学 | 公共基础课程 | 数学 | 83 | 83.1 | 83.06 |
3 | 于亮、谭永军、葛婷婷、朱苑 | 江苏省宿迁中等专业学校 | 思想政治 | 公共基础课程 | 中国特色社会主义 | 86.9 | 85.8 | 86.24 |
4 | 张忠超、马驰、杨悬、吴迪 | 宿迁经贸高职 | 思想政治 | 公共基础课程 | 职业道德与法治 | 83.4 | 86.8 | 85.44 |
5 | 张丽、王瑞之、唐岩 | 江苏省宿城中等专业学校 | 思想政治 | 公共基础课程 | 哲学与人生 | 84.4 | 82.8 | 83.44 |
6 | 程玮玮、窦怀龙、张波、李凌云 | 宿迁经贸高职 | 物理 | 公共基础课程 | 物理 | 84.4 | 87.3 | 86.14 |
7 | 沈倩、郭培、邱丽、胡方玲 | 宿迁经贸高职 | 信息技术 | 公共基础课程 | 信息技术 | 85.2 | 82.2 | 83.4 |
8 | 张小银、章秋香、徐勤孝、金晓艳 | 宿迁经贸高职 | 英语 | 公共基础课程 | 英语 | 86 | 89.2 | 87.92 |
9 | 高丽、刘欢、何金玉、 林婉 | 江苏省宿城中等专业学校 | 英语 | 公共基础课程 | 英语 | 86.8 | 88.1 | 87.58 |
10 | 刘梦颖、王宇璐、付颖、周笑笑 | 江苏省泗阳中等专业学校 | 语文 | 公共基础课程 | 语文 | 85.8 | 85.9 | 85.86 |
11 | 石晓梅、韩赛、唐丹丹、马燕 | 江苏省泗阳中等专业学校 | 语文 | 公共基础课程 | 语文 | 85.2 | 84.1 | 84.54 |
12 | 钱宜阳、叶敬军、朱帆、王裕凤 | 江苏省沭阳中等专业学校 | 道路运输类 | 专业一组 | 新能源汽车构造与检修 | 82.8 | 84.2 | 83.64 |
13 | 魏晋、胡春亚、毛广强、张梦竹 | 宿迁经贸高职 | 电子商务类 | 专业一组 | 直播营销 | 86.6 | 83.4 | 84.68 |
14 | 邵传梅、许建梅、袁思琪 | 江苏省泗阳中等专业学校 | 电子商务类 | 专业一组 | 新媒体营销 | 80.8 | 82.5 | 81.82 |
15 | 丁妍、左婷婷、颜丽、孙仲仪 | 江苏省泗阳中等专业学校 | 纺织服装类 | 专业一组 | 手工印染技术 | 83.4 | 82 | 82.56 |
16 | 孙冬梅、陈超、付鹏、崔素静 | 江苏省泗阳中等专业学校 | 机械设计制造类 | 专业一组 | 机械制图及CAD技术基础 | 82.4 | 85.3 | 84.14 |
17 | 周春梅、杜亚波、葛荣青、毛广敏 | 宿迁经贸高职 | 计算机类 | 专业一组 | 网页设计与制作 | 84.6 | 81 | 82.44 |
18 | 戚新云、骆霞权、周洁、郭天瑞 | 江苏省沭阳中等专业学校 | 计算机类 | 专业一组 | 短视频制作 | 82 | 82.6 | 82.36 |
19 | 徐一点、张亚琼、王向阳 | 宿迁经贸高职 | 金融类 | 专业一组 | 经济法基础 | 78.2 | 81 | 79.88 |
20 | 方雪、朱虹、李孟娜 | 宿迁经贸高职 | 旅游类 | 专业一组 | 模拟导游 | 82 | 79.8 | 80.68 |
21 | 郭秀丽、吴月娟、沈亮、周明 | 江苏省宿迁中等专业学校 | 土建施工类 | 专业一组 | 装配式建筑工程施工 | 81.2 | 78 | 79.28 |
22 | 麻东夏、陈妍、谢安琪、李铁 | 江苏省宿城中等专业学校 | 物流类 | 专业一组 | 运输作业实务 | 82.6 | 84 | 83.44 |
23 | 李伟、马继、董志高、钱鉴澄 | 宿迁经贸高职 | 艺术设计类 | 专业一组 | 虚幻引擎设计与制作 | 85.4 | 82.8 | 83.84 |
24 | 刘立露、杨艳梅、尹孟云、杨禹 | 江苏省宿迁中等专业学校 | 自动化类 | 专业一组 | 工业机器人安装与调试 | 87.8 | 88.8 | 88.4 |
25 | 吴到检、黄路明、岳朝辉 | 宿迁经贸高职 | 自动化类 | 专业一组 | 传感器与检测 | 80.4 | 77.7 | 78.78 |
26 | 沈张宝、王永方、郑海凰、张子欣 | 江苏省泗洪中等专业学校 | 餐饮类 | 专业二组 | 中式面点基础 | 81.6 | 77.1 | 78.9 |
27 | 张振柱、颜艳、靳修 | 江苏省泗洪中等专业学校 | 道路运输类 | 专业二组 | 汽车电器设备构造与维修 | 81.6 | 80.4 | 80.88 |
28 | 鲍迎春、岳统帅、孙炳、王西威 | 江苏省宿城中等专业学校 | 道路运输类 | 专业二组 | 汽车维护 | 83.4 | 78.2 | 80.28 |
29 | 高雅洁、蔡乐、王大中、李晓香 | 江苏省宿迁中等专业学校 | 电子商务类 | 专业二组 | 网络营销 | 87 | 86.4 | 86.64 |
30 | 李芬、刘莹、陈宇 | 江苏省泗洪中等专业学校 | 纺织服装类 | 专业二组 | 服装设计制作 | 84.4 | 83.9 | 84.1 |
31 | 韩韬、王魏巍、池培培、杨帆 | 江苏省宿城中等专业学校 | 广播影视类 | 专业二组 | 《三维动画与游戏制作综合实训》 | 85.8 | 84.6 | 85.08 |
32 | 徐萌萌、施陆、王彩燕、韩超 | 江苏省宿豫中等专业学校 | 机械设计制造类 | 专业二组 | 车工工艺与技能实训 | 78.6 | 76.8 | 77.52 |
33 | 冯阳、钟瑞清、龙俊英、李千三 | 江苏省沭阳中等专业学校 | 机械设计制造类 | 专业二组 | 数控车床加工工艺与编程操作 | 78 | 76.6 | 77.16 |
34 | 谭静、高波、唐新星、仲亚男 | 宿迁经贸高职 | 文化服务类 | 专业二组 | 声乐演唱 | 84.2 | 83.7 | 83.9 |
35 | 刘爱、蓝培元、唐清、宋静媛 | 江苏省宿迁卫生中等专业学校 | 药学类 | 专业二组 | 药剂学 | 86.4 | 85.9 | 86.1 |
36 | 张委、宋慧、王超、王腾飞 | 江苏省宿豫中等专业学校 | 自动化类 | 专业二组 | 机电设备安装与调试综合实训 | 79.6 | 75.5 | 77.14 |
下一篇::没有了